Team Name | Country | Total KMs Uploaded |
---|---|---|
#FamFitHeroes | Singapore | 71.69 |
Fit Mom Project Team 5 | Malaysia | 197.17 |
M | Malaysia | 6.68 |
BHAYANGKARI RUNNERS 3 | Indonesia | 60.00 |
Active Cells | Philippines | 64.12 |
신길점핑 | Korea | 0.37 |
Berkah Runners | Indonesia | 195.82 |
고봉그룹 | Korea | 62.95 |
Gofit 30 跑跑團 | Taiwan | 61.36 |
チーム安藤 | Japan | 23.20 |
チーム安藤 | Japan | 147.38 |
고읍점핑 | Korea | 241.00 |
jumpstarters | Philippines | 111.29 |
@jbfitcouple | Malaysia | 66.05 |
모두의허브 | Korea | 66.83 |
美術館60 | Taiwan | 63.83 |
Perfect Moment | Malaysia | 67.28 |
Team B | Malaysia | 257.52 |
大牟田ビストロチーム① | Japan | 89.57 |
Power Run | Malaysia | 847.99 |
TEAM WONGVIWATCHAI | Thailand | 82.06 |
Star fit | Indonesia | 71.82 |
Phoenix | Singapore | 96.20 |
Team Webb | Australia | 60.75 |
Halley’s Angels | Malaysia | 82.22 |
健康跑 | Taiwan | 75.16 |
Kooling Mind | Indonesia | 60.00 |
Gorga marapiapi | Indonesia | 219.61 |
Team C | Malaysia | 73.71 |
GLORY TEAM | Malaysia | 49.06 |
チームストロベリーwithN | Japan | 144.34 |
NC Hanifah Berkah | Indonesia | 203.65 |
Team Fella | Philippines | 25.19 |
Kobe | Malaysia | 72.52 |
GAMA | Indonesia | 72.57 |
SAT 333 | Singapore | 138.39 |
로데오팀 | Korea | 266.00 |
Aika okayama coach Ⅰ | Japan | 194.33 |
Aika okayama coach Ⅰ | Japan | 14.16 |
Suez Team Japan | Japan | 489.96 |
Beautiful Team | Malaysia | 92.45 |
Bayu Permai | Malaysia | 61.12 |
4EVERFIT | Malaysia | 78.66 |
BORN TO RUN 1.0 | Malaysia | 63.28 |
We Run for Health | Malaysia | 161.41 |
Casa Cierto | Japan | 72.01 |
Aika okayama kiyone | Japan | 192.98 |
최강고양동 | Korea | 10.27 |
Akaido | Malaysia | 70.91 |
KKM couple | Indonesia | 64.12 |
Angry birds | Hong Kong | 10.15 |
RUN 2 FIT | Malaysia | 81.71 |
Gympie Lifestyle Central | Australia | 70.11 |
Run for KIDS | Malaysia | 128.53 |
은평구 늘씬이 | Korea | 483.64 |
RAKAN SIHAT | Malaysia | 87.21 |
BHAYANGKARI RUNNERS 9 | Indonesia | 65.00 |
Healthy Path | Malaysia | 61.79 |
BHAYANGKARI RUNNERS 2 | Indonesia | 52.70 |
Crushing goals | Australia | 32.52 |
Run to you | Korea | 352.37 |
Zubart | Philippines | 66.90 |
The MakChicks Sisters | Singapore | 102.25 |
BTD A TEAM | Hong Kong | 1.37 |
Team Name | Country | Total KMs Uploaded |
Celebrate 40 years with us!
Choose your race category - Individual (4km, 24km, 40km) or Team (24km, 40km, 60km, 80km, 100km) and run at home or outdoors.